11. kolo: U19 Chance – Teamstore Brno 77:69 (24:12, 40:25, 59:47).

vs

Náhled

U19 Chance
min. 2b. 3b. TH DU DO DC M+ M- F+ F- b.
3 Fadrhonsová 21:14 7/2 3/1 4/3 0 2 2 2 2 2 4 10
4 Halátková 30:16 4/3 3/0 15/11 0 4 4 4 2 9 5 17
6 Stiborová 10:57 2/1 0/0 0/0 0 4 4 1 1 1 3 2
9 Tomšovicová 37:23 7/4 1/0 9/8 2 2 4 3 1 10 1 16
10 Jozová 27:57 0/0 4/1 2/2 0 2 2 0 2 3 4 5
12 Jeništová 35:40 14/6 4/0 2/2 3 9 12 0 1 2 1 14
13 Lukačevičová 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Rosecká 23:06 5/3 2/2 1/1 1 2 3 0 2 1 1 13
18 Housková 3:06 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0
31 Brušáková 3:08 0/0 1/0 2/0 0 1 1 0 1 1 0 0
50 Vadlejchová 7:09 1/0 0/0 0/0 2 1 3 0 0 0 4 0
78 Petrušková 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
40:00 40/19 18/4 35/27 11 31 42 10 13 29 24 77
47.5% 22.2% 77.1%
Teamstore Brno
min. 2b. 3b. TH DU DO DC M+ M- F+ F- b.
5 Filípková 6:50 2/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 2 0
7 Jandová 21:29 5/4 1/1 6/6 1 1 2 0 0 5 4 17
8 Šívrová 22:56 4/2 1/0 2/1 1 7 8 4 3 4 2 5
9 Holubová 30:19 8/5 0/0 1/0 0 5 5 0 2 4 4 10
10 Szcotková 16:25 3/2 0/0 2/2 0 4 4 0 2 2 0 6
12 Stehlíková 20:44 4/2 1/0 2/2 1 2 3 3 1 1 3 6
13 Selucká 18:46 3/1 3/1 3/2 2 1 3 1 0 2 1 7
14 Gašicová 23:23 4/0 4/1 0/0 1 2 3 1 1 1 5 3
15 Půlpánová 2:34 1/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 3 0
23 Zítková 36:30 10/3 7/2 4/3 2 2 4 1 7 5 5 15
40:00 44/19 17/5 20/16 9 28 37 11 18 24 29 69
43.2% 29.4% 80.0%

 

vysvětlivky

Podrobnosti

Datum Čas Soutěž Sezóna
9 prosince, 2018 17:00 ŽBL 2018/2019

Court

Starz aréna

BK Strakonice

Post
 

Teamstore Brno

Post