Chance ŽBL 22/23
| Pos | Tým | Z | V | P | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVVZ USK Praha | 18 | 18 | 0 | 100 |
| 2 | Žabiny Brno | 18 | 15 | 3 | 83,3 |
| 3 | KP Brno | 18 | 14 | 4 | 77,8 |
| 4 | Chomutov | 18 | 11 | 7 | 61,1 |
| 5 | Slavia Praha | 18 | 9 | 9 | 50 |
| 6 | Hradec Králové | 18 | 9 | 9 | 50 |
| 7 | SBŠ Ostrava | 18 | 8 | 10 | 44,4 |
| 8 | Slovanka | 18 | 3 | 15 | 16,7 |
| 9 | Kara Trutnov | 18 | 2 | 16 | 11,1 |
| 10 | BK Strakonice | 18 | 1 | 17 | 5,6 |










