3. kolo: Sokol Hradec Králové – U19 Chance 104:54 (28:17, 57:29, 83:40).

vs

Náhled

Sokol Hradec Králové  
min. 2b. 3b. TH DC As M+ M- F+ F- b.
6 Zavázalová K. 20:30 7/5 6/2 0/0 3 3 5 0 0 3 16
7 Šotolová K. 24:04 2/1 2/0 0/0 1 2 2 1 0 3 2
9 Matušková M. 20:58 6/6 4/1 2/2 4 7 2 1 3 0 17
11 Minarovičová K. 22:57 9/7 3/1 0/0 4 0 0 1 0 1 17
12 Marečková K. 22:01 6/4 0/0 3/2 3 1 4 4 4 1 10
14 Vojtíková K. 21:40 13/8 0/0 4/4 12 1 1 2 5 4 20
21 Bolardtová L. 21:46 4/0 2/0 4/4 4 1 2 4 2 2 4
32 Effangová P. 24:52 3/2 3/1 7/7 2 4 1 1 4 3 14
33 Bura J. 21:09 9/2 0/0 0/0 9 4 0 0 0 2 4
40:00 59/35 20/5 20/19 53 23 17 14 18 19 104
59.3% 25.0% 95.0%
U19 Chance  
min. 2b. 3b. TH DC As M+ M- F+ F- b.
3 Fadrhonsová K. 30:31 6/1 3/2 2/1 1 1 0 4 4 3 9
4 Halátková T. 24:07 0/0 5/3 0/0 2 4 2 3 0 2 9
6 Stiborová A. 9:04 5/1 0/0 0/0 3 1 2 0 0 2 2
7 Poláčková L. 12:38 5/2 1/0 0/0 0 0 1 3 0 0 4
9 Tomšovicová K. 37:16 5/1 2/1 4/4 4 5 4 4 7 4 9
10 Jozová Š. 8:17 1/0 1/0 0/0 2 0 0 2 0 0 0
12 Jeništová A. 19:40 6/3 1/0 2/2 5 0 0 2 2 0 8
21 Kohoutová N. 7:03 1/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0
31 Brušáková T. 4:49 0/0 0/0 0/0 0 0 1 2 0 1 0
50 Vadlejchová S. 19:22 2/1 1/0 4/2 0 2 0 0 4 2 4
78 Petrušková E. 27:07 10/3 0/0 4/3 3 0 1 3 2 3 9
40:00 41/12 14/6 16/12 26 13 11 26 19 18 54
29.3% 42.9% 75.0%

Podrobnosti

Datum Čas Soutěž Sezóna
10 října, 2018 18:30 ŽBL 2018/2019

Hradec Králové

Post
 

BK Strakonice

Post