Základní část:
1. kolo, 1. října 2022 od 17.00: BLK Slavia Praha – BK Strakonice 83:50 (20:13, 42:23, 59:39)
2. kolo, 21. prosince 2022 od 17.45: BK Strakonice – Slovanka 69:72 (20:19, 38:31, 62:32)
3. kolo, 7. října 2022 od 18.30: Kara Trutnov – BK Strakonice 79:68 (17:19, 39:37, 59:52)
4. kolo, 14. října 2022 od 17.45: BK Strakonice – Sokol Hradec Králové 55:77 (20:15, 33:32, 50:58)
5. kolo, 19. října 2022 od 17.00: KP Brno – BK Strakonice 90:58 (19:19, 51:30, 75:43)
6. kolo, 21. října 2022 od 17.45: BK Strakonice – Levhartice Chomutov 70:85 (15:27, 32:38, 48:61)
7. kolo, 29. října 2022 od 17.00: Žabiny Brno – BK Strakonice 92:60 (31:12, 51:32, 68:39)
8. kolo, 4. listopadu 2022 od 17.45: BK Strakonice – ZVVZ USK Praha 44:119 (12:32, 26:55, 34:92)
9. kolo, 5. března 2023 od 17.00: SBŠ Ostrava – BK Strakonice 65:56 (21:15, 34:31, 47:41)
10. kolo, 23. února od 17.30: BK Strakonice – BLK Slavia Praha 54:69 (10:19, 21:38, 38:55)
11. kolo, 10. prosince 2022 od 17.00: Slovanka – BK Strakonice 85:40 (19:14, 38:21, 62:32)
12. kolo, 16. prosince 2022 od 17.45: BK Strakonice – Kara Trutnov 78:73 (19:18, 44:35, 59:55)
13. kolo, 7. ledna 2023 od 16.00: Sokol Hradec Králové – BK Strakonice 82:43 (27:8, 49:19, 74:29)
14. kolo, 13. ledna 2023 od 17.45: BK Strakonice – KP Brno 74:103 (23:30, 43:63, 60:88)
15. kolo, 20. ledna 2023 od 19.00: Levhartice Chomutov – BK Strakonice 97:63 (24:21, 50:33, 71:53)
16. kolo, 27. ledna 2023 od 17.45: BK Strakonice – Žabiny Brno 46:89 (12:21, 18:44, 29:62)
17. kolo, 18. února 2023 od 17.00: ZVVZ USK Praha – BK Strakonice 118:32 (37:4, 71:13, 94:19)
18. kolo, 23. listopadu 2022 od 17.45: BK Strakonice – SBŠ Ostrava 44:57 (10:15, 28:27, 34:39)
Play-out:
1. zápas, pátek 17. března od 18.30: Kara Trutnov – BK Strakonice 79:55 (19:21, 33:30, 55:42)
2. zápas, úterý 21. března od 19.00: BK Strakonice – Kara Trutnov 61:81 (20:28, 34:55, 42:76)
3. zápas, pátek 24. března od 18.30: Kara Trutnov – BK Strakonice 63:49 (9:13, 34:24, 47:35)